Tornillos canulados 4.0
$0.00$0.00
Indicaciones
- Osteosíntesis en múltiples ubicaciones anatómicas.
- Epifisiodesis.
Características
- Cabeza bajo perfil.
- Estrías de corte inverso.
- Rosca esponjosa.
- Tornillo autoperforante.
- Diferentes longitudes de rosca
Beneficios
- Disminuye la irritación de los tejidos blandos.
- Fácil extracción.
- Mayor resistencia al arrancamiento.
- No es necesario el pre-brocado.
- Rosca corta, media y completa.
Description
| Acero Inoxidable | |
| Tornillo Canulado 4.0 Rosca Corta | |
| Longitud | Longitud de rosca |
| 10 mm | 5 mm |
| 12 mm | 6 mm |
| 14 mm | 6 mm |
| 16 mm | 6 mm |
| 18 mm | 7 mm |
| 20 mm | 8 mm |
| 22 mm | 9 mm |
| 24 mm | 10 mm |
| 26 mm | 12 mm |
| 28 mm | 14 mm |
| 30 mm | 14 mm |
| 32 mm | 14 mm |
| 34 mm | 14 mm |
| 36 mm | 14 mm |
| 38 mm | 14 mm |
| 40 mm | 14 mm |
| 42 mm | 14 mm |
| 44 mm | 15 mm |
| 46 mm | 15 mm |
| 48 mm | 15 mm |
| 50 mm | 15 mm |
| 52 mm | 15 mm |
| 54 mm | 15 mm |
| 56 mm | 15 mm |
| 58 mm | 15 mm |
| 60 mm | 15 mm |
| 65 mm | 15 mm |
| 70 mm | 15 mm |
| Acero Inoxidable | |
| Tornillo Canulado 4.0 Rosca Media | |
| Longitud | Longitud de rosca |
| 30 mm | 15 mm |
| 32 mm | 16 mm |
| 34 mm | 17 mm |
| 36 mm | 18 mm |
| 38 mm | 19 mm |
| 40 mm | 20 mm |
| 42 mm | 21 mm |
| 44 mm | 22 mm |
| 46 mm | 23 mm |
| 48 mm | 24 mm |
| 50 mm | 25 mm |
| 52 mm | 26 mm |
| 54 mm | 27 mm |
| 56 mm | 28 mm |
| 58 mm | 29 mm |
| 60 mm | 30 mm |
| 65 mm | 32.5 mm |
| 70 mm | 35 mm |
| Acero Inoxidable |
| Tornillo Canulado 4.0 Rosca Total |
| Longitud de rosca |
| 20 mm |
| 22 mm |
| 24 mm |
| 26 mm |
| 28 mm |
| 30 mm |
| 35 mm |
| 40 mm |
| 45 mm |
| 50 mm |
| 60 mm |
| 65 mm |
| 70 mm |









