Sistema modular de pie
$0.00$0.00
Indicaciones
- Osteotomías metatarsianas proximales y distales (Hallux Valgus).
- Fracturas asociadas a la lesión de Lisfranc.
- Fracturas de calcáneo.
Características
- Numerosas opciones de placas.
- Acepta tornillos de 2.7 y 3.5mm corticales y bloqueados y de 4.0mm esponjosos.
- Placas preformadas.
Beneficios
- Permite al cirujano tener opciones para el tratamiento de las patologías del medio y el retro pie.
- Diferentes diámetros de tornillos para adaptarse a los diferentes segmentos anatómicos, además de ser modulares con el sistema maleolar.
- Están diseñadas para coincidir con la anatomía del paciente.
Description
Placas MTP

| Perfil | Longitud | Orificios | Grados | |
| Petit | 1.25 mm | 50 mm | 4 | 4 |
| Corta | 1.6 mm | 51 mm | 5 | 4 |
| Recta | 1.6 mm | 52 mm | 4 | 4 |
| Recta | 1.6 mm | 53 mm | 4 | 9 |
| Corta | 1.6 mm | 54 mm | 5 | 9 |
| Larga | 1.6 mm | 55 mm | 6 | 9 |
Osteotomía Proximal

| Perfil | Longitud | Orificios | |
| Corta | 1.6 mm | 33 mm | 4 |
| Larga | 1.6 mm | 43 mm | 5 |
Placas TMT

| Perfil | Longitud | Orificios | |
| Primer Rayo Corta | 1.6 mm | 50 mm | 5 |
| Segundo Rayo Corta | 1.1 mm | 48 mm | 4 |
| Tercer Rayo Corta | 1.1 mm | 45 mm | 4 |
| Primer Rayo Larga | 1.1 mm | 84 mm | 8 |
| Segundo Rayo Larga | 1.1 mm | 82 mm | 7 |
| Tercer Rayo Larga | 1.1 mm | 79 mm | 7 |
Cálcaneo

| Perfil | Longitud | Altura | Orificios | |
| Proceso Anterior | 1.25 mm | 37 mm | 15 mm | 5 |
| Tuberosidad Posterior | 1.25 mm | 38 mm | 19 mm | 4 |
| Combo Pequeña | 1.25 mm | 57 mm | 30 mm | 8 |
| Combo Mediana | 1.25 mm | 62 mm | 30 mm | 8 |
| Pared Lateral Pequeña | 1.25 mm | 57 mm | 30 mm | 12 |
| Pared Lateral Mediana | 1.25 mm 1.00 mm | 63 mm | 33 mm | 13 |
Placa Lateral Fíbula Bajo Perfil

| Orificios | Longitud | Perfil |
| 5 | 60 mm | 1.6 mm |
| 7 | 85 mm | |
| 9 | 109 mm | |
| 11 | 133 mm | |
| 13 | 157 mm |
Placa Tibia Anterior

| Orificios | Longitud | Perfil |
| 4 Proximal 4 Distal |
60 mm | 1.5 mm |
| 6 Proximal 4 Distal |
85 mm |
Placa Tibia Medial

| Orificios | Longitud | Perfil |
| 9 | 82 mm | 1.5 mm |
| 11 | 105 mm |
Placa Fíbula Lateral

| Orificios | Longitud | Perfil |
| 9 | 92 mm | 2.0 mm |
| 11 | 120 mm | |
| 13 | 145 mm |















