Este sitio usa cookies para analítica y para mejorar tu experiencia. Al hacer clic en «Aceptar» aceptas nuestro uso de las cookies. Más información en nuestra política de privacidad.
El sistema de alargamiento intramedular que ofrece precisión, control y eficiencia clínica.
Solicite información técnica



Control bidireccional (distracción y compresión)
Activación magnética externa, sin componentes electrónicos implantados
Compatible con fémur y tibia
Amplia evidencia clínica internacional
PRECICE ayuda a disminuir costos ocultos derivados de reintervenciones, complicaciones, tiempos quirúrgicos prolongados y seguimientos adicionales, enfocándose en el costo total del tratamiento.
El ERC es una unidad portátil, que alarga o acorta con precisión el dispositivo IM a través del toque de un botón. El ERC es totalmente personalizable para cada paciente basado en su necesidad de distracción. El ERC está diseñado para ser utilizado en un entorno clínico o en la comodidad del hogar del paciente.
| Fémur anterógrado pririforme recto | ||
| Longitud | Distracción | Diámetros |
| 215 mm | 50 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 245 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 275 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 305 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| 335 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| 365 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| Fémur anterógrado trocantérico 10° | ||
| Longitud | Distracción | Diámetros |
| 215 mm | 50 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 245 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 275 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 305 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 335 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 365 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| Fémur retrógrado recto | ||
| Longitud | Distracción | Diámetros |
| 215 mm | 50 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 245 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 275 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 305 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| 335 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| 365 mm | 80 mm | 10.7 – 12.5 mm |
| Tibia 10° | ||
| Longitud | Distracción | Diámetros |
| 195 mm | 50 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 215 mm | 50 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 245 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 275 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 305 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 – 12.5 mm |
| 335 mm | 80 mm | 8.5 – 10.7 12.5 mm |
PRECICE® | Sistema de alargamiento intramedular que ofrece precisión, control y eficiencia clínica.
suplemedicos.com.co